Presentamos como quedó la Tabla de Promedios de Primera «A» para el año 2015.

BEN HUR: 1.705 (38+37= 75 pts.)

ATL. UNION: 1.682 (32+42= 74 pts.)

PEÑAROL: 1.614 (39+32= 71 pts.)

F.C. ESTADO: 1.614 (40+31= 71 pts.)

ATL. RAFAELA: 1.523 (37+30= 67 pts.)

ARG. QUILMES: 1.523 (30+37= 67 pts.)

DEP. LIBERTAD: 1.523 (29+38= 67 pts.)

9 DE JULIO: 1.478 (36+29= 65 pts.)

ATL. BROWN: 1.341 (30+29= 59 pts.)

SP. NORTE: 1.023 (17+28= 45 pts.)

TALLERES M. JUANA: 0.887 (23+16= 39 pts.)

DEP. RAMONA: 0.000

*Se suman los Torneos año 2013 y 2014.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *