En la Tabla de los Promedios de este año Deportivo Tacural arranca abajo de todo pero divide distinto que todos. Deportivo Ramona entra complicado con un Promedio abajo del 1.000. Más arriba están Arg. Humberto, Sp. Norte y Arg. Quilmes. Encabeza la tabla Peñarol, el último Campeón…

Primera «A» – Tabla de Promedios 2018 (Sumatoria partidos 2016/2017)
1. Atl. Peñarol: 1.750 (84 puntos – 37 p . 2016 + 47 p. 2017)
2. Unión de Sunchales: 1.730 (83 puntos – 29 p. 2016 + 54 p. 2017)
3. Ferrocarril del Estado: 1.646 (79 puntos – 39 p. 2016 + 40 p. 2017)
4. Dep. Libertad de Sunchales: 1.500 (72 puntos – 37 p. 2016 + 35 p. 2017)
5. Sp. Ben Hur: 1.459 (70 puntos – 28 p. 2016 + 42 p. 2017)
6. 9 de Julio: 1.417 (68 puntos – 31 p. 2016 + 37 p. 2017)
7. Atlético Rafaela: 1.334 (64 puntos – 32 p. 2016 + 32 p. 2017)
8. Florida de Clucellas: 1.250 (60 puntos – 27 p. 2016 + 33 p. 2017)
9. Brown de San Vicente: 1.230 (59 puntos – 25 p. 2016 + 34 p. 2017)
10. Arg. Quilmes: 1.167 (56 puntos – 17 p. 2016 + 39 p. 2017)
11. Sportivo Norte: 1.125 (54 puntos – 23 p. 2016 + 31 p. 2017)
12. Argentino de Humberto: 1.116 (29 puntos 2017)
13. Deportivo Ramona: 0980 (47 puntos – 28 p. 2016 + 19 p. 2017)
14. Deportivo Tacural: 0.000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *