Resoluciones H.T. Penas Fecha 07/04/2021
8 abril, 2021
Club |
Infractor
|
Sanción
|
Artículo/s
|
B. BOCHAZO
|
VELEZ ISMAEL
|
1 PARTIDO | 207 |
ATL. RAFAELA | EÑIGUEZ MARCOS | 2 PARTIDOS | 200-220 |
ATL. BROWN | DIAZ LAUTARO | 1 PARTIDO | 207 |
TALLERES | CHUARD ANDRES | 2 PARTIDOS | 186-260 |
DEP. RAMONA | JOMINY FRANCO | 3 PARTIDOS | 200-220 |
SP. NORTE | ALMARAZ ANGEL | 1 PARTIDO | 207 |
B. BOCHAZO | AMIUCCI EDUARDO | 1 PARTIDO | 207 |
INDEP. ATALIVA | GIRAUDO FABIO | 2 PARTIDOS | 186-260 |
ARG. HUMBERTO | BIANCIOTTI ALEJANDRO | 2 PARTIDOS | 200-220 |
SP. ROCA | ESCOBAR JUAN | 1 PARTIDO | 287 |
SP. ROCA | GOMEZ YONATAN | 3 PARTIDOS | 200-220 |
SP. AURELIENSE | SUAREZ VICTOR | 3 PARTIDOS | 200-220 |
IND. SAN CRISTOBAL | VILLAFAÑE GABRIEL | 1 PARTIDO | 207 |
MORENO | BELTRAMO ELIAS | 2 PARTIDOS | 204-220 |
IND. ATALIVA | CORONEL LISANDRO | 3 PARTIDOS | 199-220 |
ARG. HUMBERTO | BALBINOTTI JUAN | 1 PARTIDO | 207 |
Z. PEREYRA FBC | LEIGGENER TOMAS | 1 PARTIDO | 207 |
Z. PEREYRA FBC | BUSTAMANTE DIEGO | 2 PARTIDOS | 186-260 |
DEF. FRONTERA | GENTA GABRIEL | 1 PARTIDO | 207 |
JUV. UNIDA | ALVARENGA FEDERICO | 1 PARTIDO | 207 |
SAN MARTIN | RINAUDO FRANCO | 1 PARTIDO | 207 |
SAN MARTIN | ROLDAN JUAN | 1 PARTIDO | 207 |
TIRO FEDERAL | RIVERO MARTIN | 2 PARTIDOS | 200-220 |
SAN MARTIN | MANZO MARCOS | 3 PARTIDOS | 200-220 |
JUV. UNIDA | RUFFINER FACUNDO | 2 PARTIDOS | 200-220 |
LA HIDRAULICA | GOMEZ AGUSTIN | 1 PARTIDO | 154 |
B. BOCHAZO | NUÑEZ YONATAN | 1 PARTIDO | 154 |
DEP. BELLA ITALIA | ANDERMATTEN SAMIR | SUSP. PROVIS. | 22 |
9 DE JULIO | FILIPPA SANTIAGO | 1 PARTIDO | 154 |
F.C. ESTADO | CARDOSO ENZO | 1 PARTIDO | 154 |
DEP. BELLA ITALIA | ANDERMATTEN CRISTIAN | 1 PARTIDO | 154 |
DEP. BELLA ITALIA | ANDERMATTEN SAMIR | 1 PARTIDO | 154 |
F.C. ESTADO | FERREYRA JOAQUIN | 1 PARTIDO | 154 |
PEÑAROL | OJEDA SEBASTIAN | 1 PARTIDO | 154 |
BEN HUR | EHEVERRIA GABRIEL | 1 PARTIDO | 154 |
9 DE JULIO | GUILLEN DIEGO | 1 PARTIDO | 154 |
Este Tribunal Resuelve:
1- QUILMES vs. DEP. RAMONA (1ª División): a- Visto el informe arbitral y su rectificación posterior resuelve: Dejar sin efecto la sanción de expulsión del jugador Weissen Juan (Quilmes) y consignar una tarjeta amarilla para este mismo jugador. b- Atento a la nota presentada por el club Deportivo Ramona, correr traslado al club Arg. Quilmes para que en el plazo de 5 días presente su descargo por escrito. c- Solicitar a la Gerencia de la Liga Rafaelina las planillas de los partidos de la 1ª, 2ª y 3ª fecha donde figura la firma del jugador Weissen Juan (Arg. Quilmes). d- Correr traslado al Sr. Juan Weissen para que en el plazo de 5 días presente su descargo por escrito.
2- MORENO DE LEHMANN vs. DEP. BELLA ITALIA (6ª División): a- Correr traslado al Club Dep. Bella Italia para que en el plazo de 5 días presente su descargo por escrito. b- Correr traslado al jugador Andermatten Samir (Dep. Bella Italia) para que en el plazo de 5 días presente su descargo por escrito.
3- INDEP. ATALIVA vs. ARG. HUMBERTO (1ª División): Visto la rectificación del informe arbitral correspondiente al partido Indep. Ataliva vs. Arg. Humberto. Resuelve: a- Sancionar al jugador Alejandro Bianciotti (Arg. Humberto) con la pena de 2 partidos (200-220). b- Dejar sin efecto la sanción aplicado al Sr. Mendoza Alejandro (Arg. Humberto) y habilitarlo para disputar los partidos a partir del día de la fecha.
Deja una respuesta