PROMEDIOS 2016
23 noviembre, 2015Presentamos como arrancará la Tabla de Promedios de Primera «A» para el año 2016.
Sumatoria años 2014 + 2015:
PEÑAROL: 1.841 (32+49= 81 puntos)
ATL. UNION: 1.750 (42+35= 77 puntos)
F.C. ESTADO: 1.523 (31+36= 67 puntos)
ATL. BROWN: 1.500 (29+37= 66 puntos)
BEN HUR: 1.478 (37+28= 65 puntos)
SPORTIVO NORTE: 1.387 (28+33= 61 puntos)
DEP. RAMONA: 1.364 (30 puntos)
DEP. LIBERTAD: 1.319 (38+20= 58 puntos)
ATL. RAFAELA: 1.296 (30+27= 57 puntos)
ARG. QUILMES: 1.296 (37+20= 57 puntos)
9 DE JULIO: 1.046 (29+17= 46 puntos)
FLORIDA DE CLUCELLAS: 0.000
Foto de portada: Agradecimiento a «Video Deportes».
Deja una respuesta