En la Tabla de los Promedios, en el 2019 el Deportivo Ramona arranca complicado, con solo Talleres que arranca de cero pero divide distinto. Dep. Libertad y Sp. Norte están arriba del «Depor». Encabezan la tabla Peñarol, Unión y Ferrocarril del Estado.

Primera “A” – Tabla de Promedios 2018 (Sumatoria partidos 2017/2018)
1- Atl. Peñarol: 1.635 (85 puntos: 47 p. 2017 + 38 p. 2018)
2- Atl. Unión: 1.635 (85 puntos: 54 p. 2017 + 31 p. 2018)
3- F.C. Estado: 1.635 (85 puntos: 40 p. 2017 + 45 p. 2018)
4- Arg. Quilmes: 1.597 (83 puntos: 39 p. 2017 + 44 p. 2018)
5- Ben Hur: 1.577 (82 puntos: 42 p. 2017 + 40 p. 2018)
6- 9 de Julio: 1.539 (80 puntos: 37 p. 2017 + 43 p. 2018)
7- Atl. Rafaela: 1.404 (73 puntos: 32 p. 2017 + 41 p. 2018)
8- Dep. Tacural: 1.385 (36 puntos 2018)
9- Atl. Florida: 1.347 (70 puntos: 33 p. 2017 + 37 p. 2018)
10- Atl. Brown: 1.289 (67 puntos: 34 p. 2017 + 33 p. 2018)
11- Dep. Libertad: 1.231 (64 puntos: 35 p. 2017 + 29 p. 2018)
12- Sp. Norte: 1.231 (64 puntos: 31 p. 2017 + 33 p. 2018)
13- Dep. Ramona: 0.770 (40 puntos: 19 p. 2017 + 21 p. 2018)
14- Talleres M. Juana: 0.000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *