En la Tabla de los Promedios del 2020 Talleres arranca muy complicado. Deportivo Ramona y Peñarol son los dos equipos que están arriba del equipo de María Juana. Deportivo Aldao y Bochófilo Bochazo empiezan de cero. Encabezan la tabla 9 de Julio y Ferro.

Primera “A” – Tabla de Promedios 2020 (Sumatoria partidos 2018/2019)
1- 9 de Julio: 2.000 (104 puntos: 43 p. 2018 + 61 p. 2019)
2- Ferrocarril del Estado: 1.827 (95 puntos: 45 p. 2018 + 50 p. 2019)
3- Ben Hur: 1.731 (90 puntos: 40 p. 2018 + 50 p. 2019)
4- Brown San Vicente: 1.538 (80 puntos: 33 p. 2018 + 47 p. 2019)
5- Atletico Rafaela: 1.519 (79 puntos: 41 p. 2018 + 38 p. 2019)
6- Sportivo Norte: 1.423 (74 puntos: 33 p. 2018 + 41 p. 2019)
7- Argentino Quilmes: 1.404 (73 puntos: 44 p. 2018 + 29 p. 2019)
8- Florida Clucellas: 1.404 (73 puntos: 37 p. 2018 + 36 p. 2019)
9- Deportivo Tacural: 1.365 (71 puntos: 36 p. 2018 + 35 p. 2019)
10- Union Sunchales: 1.308 (68 puntos: 31 p. 2018 + 37 p. 2019)
11- Libertad Sunchales: 1.288 (67 puntos: 29 p. 2018 + 38 p. 2019)
12- Peñarol: 1.115 (58 puntos: 38 p. 2018 + 20 p. 2019)
13- Deportivo Ramona: 0.885 (46 puntos: 21 p. 2018 + 25 p. 2019)
14- Talleres Maria Juana: 0.038 (1 punto: 1 p. 2019)
15- Deportivo Aldao: 0.000
16- Bochofilo Bochazo: 0.000

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *