Presentamos como arrancan los promedios de los equipos en el torneo de Primera A:

(Club – Puntos – Promedio)
1- Ben Hur: 95 puntos: 2.159
2-Sp. Norte: 92 puntos: 2.091
3- Dep. Libertad: 91 puntos: 2.068
4- FC Estado: 87 puntos: 1.977
5- Atl. Rafaela: 80 puntos: 1.818
6- Arg. Quilmes: 70 puntos: 1.591
7- Peñarol: 70 puntos: 1.591
8- Dep. Aldao: 68 puntos: 1.545
9- Brown San Vicente: 61 puntos: 1.386
10: Unión de Sunchales: 56 puntos: 1.273
11- Florida de Clucellas: 52 puntos: 1.182
12- 9 de Julio: 46 puntos: 1.045
13- Dep. Tacural: 46 puntos: 1.045
14- Atl. María Juana: 44 puntos: 1.000
15- Arg. Vila: 40 puntos: 0.909
16- Atl. Juventud: 12 puntos: 0.667
17- Dep. Josefina: 0 puntos: 0.000
18- Sp. Roca: 0 puntos: 0.000

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *